This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
Selected Part No: 04-1095-C
Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-4000 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $29.51 | $28.62 | $27.77 | $26.94 |
29-4000-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $34.23 | $33.21 | $32.21 | $31.24 |
29-4005 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $29.51 | $28.62 | $27.77 | $26.94 |
29-4005-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $34.23 | $33.21 | $32.21 | $31.24 |
29-4010 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $30.92 | $30.00 | $29.11 | $28.22 |
29-4010-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $35.65 | $34.58 | $33.54 | $32.54 |
29-4015 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $30.92 | $30.00 | $29.11 | $28.22 |
29-4015-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $35.65 | $34.58 | $33.54 | $32.54 |
29-4020 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $35.88 | $34.80 | $33.76 | $32.74 |
29-4020-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $40.61 | $39.38 | $38.20 | $37.06 |
29-4025 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $35.88 | $34.80 | $33.76 | $32.74 |
29-4025-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $40.61 | $39.38 | $38.20 | $37.06 |
29-4030 | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $41.17 | $39.73 | $38.54 | $37.38 |
29-4030-C | 0.000 | 0.1250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $45.68 | $44.31 | $42.97 | $41.70 |
29-4035 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $36.24 | $35.15 | $34.07 | $33.08 |
29-4035-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $41.32 | $40.08 | $38.87 | $37.70 |
29-4040 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $36.24 | $35.15 | $34.07 | $33.08 |
29-4040-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $41.32 | $40.08 | $38.87 | $37.70 |
29-4045 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $39.66 | $38.47 | $37.32 | $36.18 |
29-4045-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $44.74 | $43.40 | $42.09 | $40.83 |
29-4050 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $39.66 | $38.47 | $37.32 | $36.18 |
29-4050-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $44.74 | $43.40 | $42.09 | $40.83 |
29-4055 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $44.98 | $43.63 | $42.32 | $41.05 |
29-4055-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.06 | $48.55 | $47.10 | $45.21 |
29-4060 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $44.98 | $43.63 | $42.32 | $41.05 |
29-4060-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.06 | $48.55 | $47.10 | $45.21 |
29-4065 | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.87 | $47.41 | $45.98 | $44.61 |
29-4065-C | 0.000 | 0.1870 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $53.94 | $52.32 | $50.76 | $49.23 |
29-4070 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $44.62 | $43.28 | $41.98 | $40.72 |
29-4070-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.70 | $50.15 | $48.65 | $47.19 |
29-4075 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.34 | $45.92 | $44.55 | $43.20 |
29-4075-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $54.42 | $52.79 | $51.20 | $49.66 |
29-4080 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.34 | $45.92 | $44.55 | $43.20 |
29-4080-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $54.42 | $52.79 | $51.20 | $49.66 |
29-4085 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $49.46 | $47.98 | $46.54 | $45.14 |
29-4085-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $56.54 | $54.84 | $53.20 | $51.61 |
29-4090 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $49.46 | $47.98 | $46.54 | $45.14 |
29-4090-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $56.54 | $54.84 | $53.20 | $51.61 |
29-4095 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $49.46 | $47.98 | $46.54 | $45.14 |
29-4095-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $56.54 | $54.84 | $53.20 | $51.61 |
29-4100 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $57.25 | $55.53 | $53.86 | $52.25 |
29-4100-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $64.34 | $62.40 | $60.54 | $58.71 |
29-4105 | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.75 | $63.78 | $61.86 | $60.01 |
29-4105-C | 0.000 | 0.2500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $71.53 | $69.38 | $67.31 | $65.29 |
29-4110 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $59.61 | $57.83 | $56.09 | $54.41 |
29-4110-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $67.88 | $65.84 | $63.86 | $61.94 |
29-4115 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.09 | $60.23 | $58.41 | $64.21 |
29-4115-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $70.35 | $68.24 | $66.20 | $64.21 |
29-4120 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.09 | $60.23 | $58.41 | $56.67 |
29-4120-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $70.35 | $68.24 | $66.20 | $64.21 |
29-4125 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $63.99 | $62.07 | $60.21 | $58.40 |
29-4125-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $71.18 | $69.05 | $66.97 | $64.96 |
29-4130 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $63.99 | $62.07 | $60.21 | $58.40 |
29-4130-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $71.18 | $69.05 | $66.97 | $64.96 |
29-4135 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $63.99 | $62.07 | $60.21 | $58.40 |
29-4135-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $71.18 | $69.05 | $66.97 | $64.96 |
29-4140 | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.09 | $74.77 | $72.53 | $70.35 |
29-4140-C | 0.000 | 0.3120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $85.35 | $82.79 | $80.31 | $77.88 |
29-4145 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $64.45 | $62.52 | $60.64 | $58.82 |
29-4145-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.89 | $71.67 | $69.53 | $67.44 |
29-4150 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.75 | $63.78 | $61.86 | $60.01 |
29-4150-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.19 | $72.94 | $70.78 | $68.63 |
29-4155 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.75 | $63.78 | $61.86 | $60.01 |
29-4155-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.19 | $72.94 | $70.78 | $68.63 |
29-4160 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $67.05 | $65.04 | $63.09 | $61.19 |
29-4160-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.31 | $73.06 | $70.86 | $68.74 |
29-4165 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $67.05 | $65.04 | $63.09 | $61.19 |
29-4165-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.31 | $73.06 | $70.86 | $68.74 |
29-4170 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $67.05 | $65.04 | $63.09 | $61.19 |
29-4170-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.31 | $73.06 | $70.86 | $68.74 |
29-4175 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $81.45 | $79.01 | $76.63 | $74.34 |
29-4175-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.89 | $88.16 | $85.55 | $82.95 |
29-4180 | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $81.45 | $79.01 | $76.63 | $74.34 |
29-4180-C | 0.000 | 0.3750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.89 | $88.16 | $85.55 | $82.95 |
29-4185 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.25 | $88.51 | $85.85 | $83.29 |
29-4185-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $104.22 | $101.10 | $98.07 | $95.13 |
29-4190 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $93.49 | $90.69 | $87.96 | $85.32 |
29-4190-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.48 | $103.28 | $100.18 | $97.18 |
29-4195 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.50 | $92.63 | $89.86 | $87.15 |
29-4195-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.72 | $103.51 | $100.41 | $97.39 |
29-4200 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.50 | $92.63 | $89.86 | $87.15 |
29-4200-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.72 | $103.51 | $100.41 | $97.39 |
29-4205 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.50 | $92.63 | $89.86 | $87.15 |
29-4205-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.72 | $103.51 | $100.41 | $97.39 |
29-4210 | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $129.25 | $125.38 | $121.61 | $117.61 |
29-4210-C | 0.000 | 0.5000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $142.25 | $137.98 | $133.83 | $129.82 |
If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool