This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
Selected Part No: 04-1095-C
Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69-1000 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1000-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.92 | $48.88 | $46.93 | $45.05 |
69-1020 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1020-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.92 | $48.88 | $46.93 | $45.05 |
69-1030 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1030-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.92 | $48.88 | $46.93 | $45.05 |
69-1040 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1040-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.92 | $48.88 | $46.91 | $45.05 |
69-1050 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1050-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.06 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1060 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.51 | $45.69 | $43.93 | $42.17 |
69-1060-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.05 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1070 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1070-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.05 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1080 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1080-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.05 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1090 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1090-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.05 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1100 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1100-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.05 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-1105 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $47.52 | $45.69 | $43.94 | $42.17 |
69-1105-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $51.06 | $49.23 | $47.48 | $45.71 |
69-2000 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-2000-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-2020 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-2020-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-2030 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-2030-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-2040 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $55.06 | $52.87 | $50.76 | $48.73 |
69-2040-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.04 | $55.73 | $53.50 | $51.37 |
69-2050 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-2050-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-2060 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-2060-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-2070 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $55.06 | $52.87 | $50.76 | $48.73 |
69-2070-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.04 | $55.73 | $53.50 | $51.37 |
69-2080 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-2080-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-2090 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-2090-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-3000 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-3000-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-3010 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-3010-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-3020 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-3020-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-3030 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-3030-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-3040 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.45 | $72.44 | $69.54 | $66.76 |
69-3040-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.98 | $77.75 | $74.65 | $71.67 |
69-3050 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.01 | $112.33 | $107.85 | $103.54 |
69-3050-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $121.83 | $116.97 | $112.30 | $107.81 |
69-3060 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-3060-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-3070 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.53 |
69-3070-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-3080 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.01 | $112.33 | $107.85 | $103.54 |
69-3080-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $121.83 | $116.97 | $112.30 | $107.81 |
69-3090 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.83 | $57.09 | $54.47 | $52.37 |
69-3090-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $61.67 | $59.21 | $56.85 | $54.59 |
69-4000 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.45 | $72.44 | $69.54 | $66.76 |
69-4000-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.98 | $77.75 | $74.65 | $71.67 |
69-4010 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.01 | $112.33 | $107.85 | $103.54 |
69-4010-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $121.83 | $116.97 | $112.30 | $107.81 |
69-4020 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-4020-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-4030 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.01 | $112.33 | $107.85 | $103.54 |
69-4030-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $121.83 | $116.97 | $112.30 | $107.81 |
69-4040 | 0.000 | 0.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.98 | $163.19 | $156.66 | $150.40 |
69-4040-C | 0.000 | 0.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $178.41 | $171.28 | $164.44 | $157.87 |
69-4050 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $55.06 | $52.87 | $50.76 | $48.73 |
69-4050-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $58.04 | $55.73 | $53.50 | $51.37 |
69-4060 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-4060-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-4070 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.01 | $112.33 | $107.85 | $103.54 |
69-4070-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $121.83 | $116.97 | $112.30 | $107.81 |
69-4080 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $80.10 | $76.91 | $73.83 | $70.89 |
69-4080-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.80 | $81.41 | $78.16 | $75.03 |
69-4090 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.19 | $106.74 | $102.47 | $98.38 |
69-4090-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $117.38 | $112.69 | $108.18 | $103.85 |
69-5000 | 0.000 | 0.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.98 | $163.19 | $156.66 | $150.40 |
69-5000-C | 0.000 | 0.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $178.41 | $171.28 | $164.44 | $157.87 |
69-5010 | 0.000 | 0.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.98 | $163.19 | $156.66 | $150.40 |
If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool