Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-bulk-delete domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121
Quick Change Face Grooving Tools – Series 42 – Internal Tool
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Quick Change Face Grooving Tools – Series 42

Features
  • Quick Change Design
  • Replaced Series 73 Dbl Ended Face Grooving Tools

HIGH HELIX END MILLS FOR MEDIUM ALLOY STEELS - BALL - TAPERED REACH (MOLD CUTTERS)

Material Specific End Mills

tool-img

Material Specific End Mills

This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.

  • Excellent in Readily Machinable Mold Steels, Stainless Steels, & Tool Steels
  • Very short length of cut and solid tapered neck for maximum rigidity
  • Ideal for contour machining of mold and die cavities
  • 1°, 1.5°, 3°, 5°, and 7° neck angles to address common draft angles in molds
  • 35° helix for increased cutting performance
  • h6 shank tolerance for high precision tool holders
  • Latest generation AlTiN Nano coating offers superior hardness and heat resistance
  • 2 flutes to center
  • Solid carbide
  • CNC ground in the USA
tool-img

Plunging

tool-img

3D Contouring

tool-img

Finishing

tool-img

Roughing

Selected Part No: 04-1095-C

Product Table

Part No Min Bore Width Offset Shank Dia Shank Length 1 PC 2-10 11-25 26-100
42-0980 0.030 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-0980-C 0.030 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-0985 0.030 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-0985-C 0.030 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $22.12
42-0990 0.040 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-0990-C 0.040 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-0995 0.040 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-0995-C 0.040 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1000 0.050 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1000-C 0.050 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1005 0.050 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1005-C 0.050 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1010 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1010-C 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1015 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1015-C 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1020 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1020-C 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1025 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1025-C 0.060 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1030 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1030-C 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1035 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1035-C 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1040 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1040-C 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1045 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1045-C 0.080 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1050 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1050-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1055 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1055-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1060 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1060-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1065 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1065-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1070 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1070-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1075 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1075-C 0.100 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1080 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1080-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1085 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1085-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1090 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1090-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1095 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1095-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1100 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1100-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1105 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1105-C 0.120 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1110 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1110-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1115 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1115-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1120 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1120-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1125 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1125-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1130 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1130-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1135 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1135-C 0.140 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1140 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1140-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1145 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1145-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1150 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1150-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1155 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1155-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1160 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1160-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1165 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1165-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.87 $23.06 $22.25 $21.43
42-1170 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1170-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1175 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1175-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1180 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1180-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1185 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1185-C 0.160 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1190 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1190-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1195 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1195-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1200 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $24.96 $23.95 $23.00
42-1200-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1205 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1205-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1210 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1210-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1215 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1215-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1220 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1220-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1225 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1225-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1230 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1230-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-1235 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $23.30 $22.37 $21.47 $20.62
42-1235-C 0.180 0.1875 0.000 0.000 0.000 $25.99 $24.96 $23.95 $23.00
42-3000 0.060 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3000-C 0.060 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3005 0.060 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3005-C 0.060 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3010 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3010-C 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3015 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3015-C 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3020 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3020-C 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3025 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3025-C 0.080 0.1875 0.025 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3030 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3030-C 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3035 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3035-C 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3040 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3040-C 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3045 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3045-C 0.100 0.1875 0.030 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3050 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3050-C 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3055 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3055-C 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3060 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3060-C 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3065 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3065-C 0.120 0.1875 0.035 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3070 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3070-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3075 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3075-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3080 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3080-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3085 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3085-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3090 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3090-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3095 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3095-C 0.140 0.1875 0.040 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3100 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3100-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3105 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3105-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3110 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3110-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3115 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3115-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3120 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3120-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3125 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3125-C 0.160 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3130 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3130-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3135 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3135-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3140 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3140-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3145 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3145-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3150 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3150-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-3155 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $26.76 $25.68 $24.66 $23.67
42-3155-C 0.180 0.1875 0.045 0.000 0.000 $29.45 $28.27 $27.14 $26.05
42-4000 0.187 0.1875 0.000 0.000 0.000 $32.69 $31.38 $30.13 $28.93
42-4000-C 0.187 0.1875 0.000 0.000 0.000 $35.37 $33.95 $32.59 $31.28
42-4500 0.187 0.1875 0.000 0.000 0.000 $32.69 $31.38 $30.13 $28.93
42-4500-C 0.187 0.1875 0.000 0.000 0.000 $35.37 $33.95 $32.59 $31.28
42-5000 0.080 0.1875 0.040 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5000-C 0.080 0.1875 0.040 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5005 0.080 0.1875 0.040 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5005-C 0.080 0.1875 0.040 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5010 0.100 0.1875 0.040 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5010-C 0.100 0.1875 0.040 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5015 0.100 0.1875 0.040 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5015-C 0.100 0.1875 0.040 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5020 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5020-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5025 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5025-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5030 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5030-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5035 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5035-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5040 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5040-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5045 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5045-C 0.120 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5050 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5050-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5055 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5055-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5060 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5060-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5065 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5065-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5070 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5070-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5075 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5075-C 0.140 0.1875 0.050 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5080 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5080-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5085 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5085-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5090 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5090-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5095 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5095-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5100 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5100-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5105 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5105-C 0.160 0.1875 0.060 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5110 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5110-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5115 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5115-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5120 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5120-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5125 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5125-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5130 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5130-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-5135 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $33.53 $32.24 $30.95 $29.67
42-5135-C 0.180 0.1875 0.080 0.000 0.000 $36.24 $34.95 $33.66 $32.36
42-7000 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7000-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7005 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7005-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7010 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7010-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7015 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7015-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7020 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7020-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7025 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7025-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7030 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7030-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7035 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7035-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7040 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7040-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7045 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7045-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7050 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7050-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7055 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7055-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7060 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7060-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7065 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7065-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7070 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7070-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7075 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7075-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7080 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7080-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7085 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7085-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $30.13 $29.88 $28.75
42-7090 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7090-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7095 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7095-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7100 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.15 $26.03
42-7100-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7105 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7105-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
42-7110 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $29.43 $28.29 $27.16 $26.03
42-7110-C 0.185 0.1875 0.060 0.000 0.000 $32.13 $31.01 $29.88 $28.75
