acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121wp-bulk-delete
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
Selected Part No: 04-1095-C
Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1340 | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1340-C | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1345 | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1345-C | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1350 | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1350-C | 0.060 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1351 | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1351-C | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.06 |
30-1352 | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1352-C | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $29.86 | $28.78 | $27.69 | $26.60 |
30-1353 | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.13 | $25.04 |
30-1353-C | 0.080 | 0.1250 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.06 |
30-1355 | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1355-C | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1360 | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1360-C | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1365 | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $28.31 | $27.22 | $26.12 | $25.04 |
30-1365-C | 0.090 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $30.32 | $29.25 | $28.15 | $27.05 |
30-1370 | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1370-C | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1375 | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1375-C | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1380 | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1380-C | 0.120 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1385 | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1385-C | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1390 | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1390-C | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1395 | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1395-C | 0.140 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1396 | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1396-C | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1397 | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1397-C | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1398 | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1398-C | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1399 | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1399-C | 0.160 | 0.1875 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $34.91 | $33.71 | $32.52 | $31.30 |
30-1400 | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1400-C | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1405 | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1405-C | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1410 | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1410-C | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1415 | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1415-C | 0.180 | 0.2500 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1420 | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1420-C | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1425 | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1425-C | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1430 | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1430-C | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1435 | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1435-C | 0.200 | 0.2500 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | $39.01 | $37.71 | $36.43 | $35.14 |
30-1440 | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1440-C | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1445 | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1445-C | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1450 | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1450-C | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1455 | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1455-C | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1460 | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1460-C | 0.230 | 0.3125 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1465 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1465-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1470 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1470-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1475 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1475-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1480 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1480-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1482 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1482-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1485 | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.54 | $38.92 | $37.30 |
30-1485-C | 0.290 | 0.3125 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | $50.22 | $48.60 | $46.98 | $45.36 |
30-1490 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1490-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1495 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.81 | $50.70 | $48.59 |
30-1495-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1500 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.81 | $50.70 | $48.59 |
30-1500-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1505 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1505-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1507 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1507-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1510 | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1510-C | 0.320 | 0.3750 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1515 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1515-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1520 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1520-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1525 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1525-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1530 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1530-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1532 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1532-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1535 | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1535-C | 0.360 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $62.98 | $60.87 | $58.76 | $56.65 |
30-1540 | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1540-C | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $86.95 | $84.03 | $81.09 | $78.17 |
30-1542 | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1542-C | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $86.95 | $84.03 | $81.09 | $78.17 |
30-1545 | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1545-C | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $86.95 | $84.03 | $81.09 | $78.17 |
30-1550 | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1550-C | 0.490 | 0.5000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | $86.95 | $84.03 | $81.09 | $78.17 |
30-1800 | 0.060 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1800-C | 0.060 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1805 | 0.060 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1805-C | 0.060 | 0.1250 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1810 | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1810-C | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1815 | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1815-C | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1820 | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1820-C | 0.090 | 0.1250 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1825 | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1825-C | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1830 | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.67 |
30-1830-C | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $33.01 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1835 | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $31.29 | $30.08 | $28.88 | $27.68 |
30-1835-C | 0.120 | 0.1875 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | $32.97 | $31.65 | $30.39 | $29.18 |
30-1840 | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1840-C | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $36.06 | $34.61 | $33.23 | $31.90 |
30-1845 | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1845-C | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $36.06 | $34.61 | $33.23 | $31.90 |
30-1850 | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1850-C | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $36.06 | $34.61 | $33.23 | $31.90 |
30-1855 | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $33.60 | $32.30 | $31.01 | $29.71 |
30-1855-C | 0.165 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $36.06 | $34.61 | $33.23 | $31.90 |
30-1860 | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.61 | $38.92 | $37.30 |
30-1860-C | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $45.70 | $44.15 | $42.46 | $40.84 |
30-1865 | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.61 | $38.92 | $37.30 |
30-1865-C | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $45.70 | $44.15 | $42.46 | $40.84 |
30-1870 | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.61 | $38.92 | $37.30 |
30-1870-C | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $45.70 | $44.15 | $42.46 | $40.84 |
30-1875 | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $42.16 | $40.61 | $38.92 | $37.30 |
30-1875-C | 0.200 | 0.3125 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | $45.70 | $44.15 | $42.46 | $40.84 |
30-1880 | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1880-C | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1890 | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1890-C | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1895 | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1895-C | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1900 | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1900-C | 0.290 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1905 | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1905-C | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1910 | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1910-C | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1915 | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1915-C | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1920 | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1920-C | 0.320 | 0.3750 | 0.080 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1925 | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1925-C | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1930 | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1930-C | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1935 | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.10 | $48.59 |
30-1935-C | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1940 | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $54.93 | $52.82 | $50.70 | $48.59 |
30-1940-C | 0.358 | 0.3750 | 0.085 | 0.000 | 0.000 | $57.71 | $55.69 | $53.64 | $51.62 |
30-1945 | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1945-C | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $83.92 | $80.99 | $78.05 | $75.12 |
30-1950 | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1950-C | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $83.92 | $80.99 | $78.05 | $75.12 |
30-1955 | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1955-C | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $83.92 | $80.99 | $78.05 | $75.12 |
30-1960 | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $76.19 | $73.26 | $70.33 | $67.39 |
30-1960-C | 0.492 | 0.5000 | 0.119 | 0.000 | 0.000 | $83.92 | $80.99 | $78.05 | $75.12 |
If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool