This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
| Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-1100 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1105 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1110 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1115 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1120 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1125 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1130 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1135 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1140 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1145 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1150 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1155 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1160 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1165 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1170 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1175 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1180 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1185 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1190 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1195 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1200 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1205 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1210 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1215 | 0.250 | 0.2500 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | $46.10 | $44.32 | $42.54 | $40.78 |
| 22-1220 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1225 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1230 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1235 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1240 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1245 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1250 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1255 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1260 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1265 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1270 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1275 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1280 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1285 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1290 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1295 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1300 | 0.312 | 0.3125 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $57.52 | $55.31 | $53.10 | $50.88 |
| 22-1305 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1310 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1315 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1320 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1325 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1330 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1335 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1340 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1345 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1350 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1355 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1360 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1365 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1370 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1375 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1380 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1385 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1390 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1395 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1400 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1405 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1410 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1415 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1420 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1425 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1430 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1435 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1440 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1445 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1450 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1455 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1460 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1465 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1470 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1475 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1480 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1485 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1490 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1495 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1500 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1505 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1510 | 0.375 | 0.3750 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | $75.75 | $72.84 | $69.93 | $67.01 |
| 22-1515 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1520 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1525 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1530 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1535 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1540 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1545 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1550 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1555 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1560 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1565 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1570 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1575 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1580 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1585 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1590 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1595 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1600 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1605 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1610 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1615 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1620 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1625 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1630 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1635 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1640 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1645 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1650 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1655 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |
| 22-1660 | 0.500 | 0.5000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | $101.66 | $97.75 | $93.84 | $89.93 |


















If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool