Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the acf domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wp-bulk-delete domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121
Dovetail Cutters 90° Included – Series 86 – Internal Tool
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

Dovetail Cutters 90° Included – Series 86

Features
  • Solid Carbide

HIGH HELIX END MILLS FOR MEDIUM ALLOY STEELS - BALL - TAPERED REACH (MOLD CUTTERS)

Material Specific End Mills

tool-img

Material Specific End Mills

This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.

  • Excellent in Readily Machinable Mold Steels, Stainless Steels, & Tool Steels
  • Very short length of cut and solid tapered neck for maximum rigidity
  • Ideal for contour machining of mold and die cavities
  • 1°, 1.5°, 3°, 5°, and 7° neck angles to address common draft angles in molds
  • 35° helix for increased cutting performance
  • h6 shank tolerance for high precision tool holders
  • Latest generation AlTiN Nano coating offers superior hardness and heat resistance
  • 2 flutes to center
  • Solid carbide
  • CNC ground in the USA
tool-img

Plunging

tool-img

3D Contouring

tool-img

Finishing

tool-img

Roughing

Selected Part No: 04-1095-C

Product Table

Part No Min Bore Width Offset Shank Dia Shank Length 1 PC 2-10 11-25 26-100
86-0100 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-0100-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $59.39 $56.29
86-0105 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.74 $57.15
86-0105-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-0110 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-0110-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-0115 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-0115-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-0120 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-0120-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-0125 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-0125-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-0200 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-0200-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-0205 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.64 $57.15
86-0205-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-0210 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.97 $62.37 $59.77
86-0210-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-0215 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $65.66 $64.17 $61.50
86-0215-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-0220 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-0220-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-0225 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-0225-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-1000 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-1000-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-1005 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.64 $57.15
86-1005-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-1010 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.97 $62.37 $59.77
86-1010-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-1015 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-1015-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-1020 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-1020-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-1025 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-1025-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-1095 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $53.85 $51.77 $49.70 $47.63
86-1095-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $55.79 $53.72 $51.65 $49.58
86-1100 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-1100-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-1105 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.64 $57.15
86-1105-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-1107 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.97 $62.37 $59.77
86-1107-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-1110 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-1110-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-1115 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-1115-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-1117 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-1117-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-1118 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $149.58 $145.07 $140.75 $133.70
86-1118-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $162.58 $158.07 $153.74 $146.70
86-1119 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $53.85 $51.77 $49.70 $47.63
86-1119-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $55.79 $53.72 $51.65 $49.58
86-1120 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-1120-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-1125 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.64 $57.15
86-1125-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-1127 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.97 $62.37 $59.77
86-1127-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-1130 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-1130-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-1135 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-1135-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-1137 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-1137-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-1139 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $149.58 $145.07 $140.75 $133.70
86-1139-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $162.58 $158.07 $153.74 $146.70
86-1142 0.000 0.8750 0.000 0.000 0.000 $173.77 $168.48 $163.42 $158.52
86-1142-C 0.000 0.8750 0.000 0.000 0.000 $190.34 $185.13 $180.07 $175.17
86-1144 0.000 1.0000 0.000 0.000 0.000 $213.36 $206.96 $200.75 $194.72
86-1144-C 0.000 1.0000 0.000 0.000 0.000 $230.01 $223.60 $217.39 $211.37
86-1160 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-1160-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-1165 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.61 $62.12 $59.64 $57.15
86-1165-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-1170 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.97 $62.37 $59.77
86-1170-C 0.000 0.3120 0.000 0.000 0.000 $77.29 $74.62 $71.93 $69.26
86-1175 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-1175-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-1180 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-1180-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-1185 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.76 $98.48
86-1185-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-1200 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $86.35 $83.04 $79.71 $76.38
86-1200-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $91.84 $88.52 $85.19 $81.87
86-1205 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $94.34 $90.71 $87.08 $83.45
86-1205-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.32 $103.69 $100.06 $96.44
86-1210 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $132.33 $127.22 $122.14 $117.05
86-1210-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $147.24 $142.15 $137.06 $131.97
86-1215 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $80.82 $77.71 $74.61 $71.49
86-1215-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $86.35 $83.04 $79.71 $76.38
86-1220 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $94.34 $90.71 $87.08 $83.45
86-1220-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.32 $103.69 $100.06 $96.44
86-1225 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $113.08 $108.73 $104.39 $100.04
86-1225-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $147.24 $142.15 $137.06 $131.97
86-1250 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $53.85 $51.77 $49.70 $47.63
86-1250-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $55.79 $53.72 $51.65 $49.58
86-1255 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $60.69 $58.35 $56.02 $53.69
86-1255-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $63.29 $60.97 $58.63 $56.29
86-1260 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $64.60 $62.12 $59.63 $57.15
86-1260-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $69.82 $67.34 $64.85 $62.37
86-1265 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $67.57 $64.98 $62.37 $59.78
86-1265-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $71.54 $69.09 $66.47 $63.89
86-1270 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $69.53 $66.86 $64.17 $61.50
86-1270-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $75.33 $72.75 $70.13 $67.55
86-1275 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $85.43 $82.14 $78.85 $75.57
86-1275-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $95.79 $92.50 $89.22 $85.93
86-1280 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $111.32 $107.04 $102.75 $98.48
86-1280-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $126.23 $121.95 $117.67 $113.39
86-2500 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-2500-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-2505 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-2505-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-2510 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-2510-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-2515 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-2515-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-2520 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-2520-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-2530 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-2530-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-2535 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-2535-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-2540 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-2540-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-2545 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-2545-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-2550 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-2550-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-2555 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-2555-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-2560 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-2560-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-2565 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-2565-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-2570 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-2570-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-2575 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-2575-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-2580 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-2580-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-2585 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-2585-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-2590 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-2590-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-2595 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-2595-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-2600 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-2600-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-3000 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-3000-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-3005 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-3005-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-3010 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-3010-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-3015 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-3015-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-3020 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-3020-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-3025 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-3025-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-3030 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-3030-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-3035 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-3035-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-3040 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-3040-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-3045 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-3045-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-3050 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-3050-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-3055 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-3055-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-3060 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-3060-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-3065 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-3065-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-3070 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-3070-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-3075 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-3075-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-3080 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-3080-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-3085 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-3085-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-3090 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-3090-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-3095 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-3095-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-4000 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-4000-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-4005 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-4005-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-4010 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-4010-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-4015 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-4015-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-4020 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-4020-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-4025 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-4025-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-4030 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-4030-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-4035 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-4035-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-5000 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-5000-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-5005 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-5005-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-5010 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $68.16 $65.42 $62.83 $60.30
86-5010-C 0.000 0.1250 0.000 0.000 0.000 $69.91 $67.11 $64.42 $61.85
86-5015 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-5015-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-5020 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-5020-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-5025 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $75.00 $72.01 $69.13 $66.35
86-5025-C 0.000 0.1875 0.000 0.000 0.000 $77.55 $74.45 $71.47 $68.61
86-5030 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-5030-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-5035 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-5035-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-5040 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-5040-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-5045 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $78.92 $75.76 $72.73 $69.82
86-5045-C 0.000 0.2500 0.000 0.000 0.000 $82.46 $79.16 $76.00 $72.95
86-5050 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-5050-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-5055 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-5055-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-5060 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-5060-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-5065 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $81.88 $78.60 $75.46 $72.44
86-5065-C 0.000 0.3125 0.000 0.000 0.000 $86.97 $83.49 $80.15 $76.94
86-5070 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-5070-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-5075 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-5075-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-5080 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-5080-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-5085 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $83.83 $80.48 $77.24 $74.18
86-5085-C 0.000 0.3750 0.000 0.000 0.000 $88.71 $85.16 $81.75 $78.50
86-5090 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-5090-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-5095 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-5095-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-6000 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-6000-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-6005 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-6005-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-6010 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $99.74 $95.75 $91.92 $88.25
86-6010-C 0.000 0.5000 0.000 0.000 0.000 $107.78 $103.46 $99.32 $95.35
86-6015 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-6015-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-6020 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-6020-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-6025 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-6025-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.69 $120.69
86-6030 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-6030-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-6035 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $125.63 $120.61 $115.78 $111.14
86-6035-C 0.000 0.6250 0.000 0.000 0.000 $136.42 $130.96 $125.72 $120.69
86-6040 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-6040-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-6045 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-6045-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-6050 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-6050-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-6055 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-6055-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
86-6060 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $163.89 $157.33 $151.04 $145.00
86-6060-C 0.000 0.7500 0.000 0.000 0.000 $176.43 $169.37 $162.60 $156.09
