acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121wp-bulk-delete
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/undezxdq/public_html/it/wp-includes/functions.php on line 6121This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
Selected Part No: 04-1095-C
Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-2015-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $234.91 | $225.50 | $216.48 | $207.83 |
80-1090 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.33 | $86.86 | $83.39 | $79.91 |
80-1090-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1095 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.33 | $86.86 | $83.39 | $79.91 |
80-1095-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1100 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.33 | $86.86 | $83.39 | $79.91 |
80-1100-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1104 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.33 | $86.86 | $83.39 | $79.91 |
80-1104-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1105 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $90.33 | $86.86 | $83.39 | $79.91 |
80-1105-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1110 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.76 | $88.23 | $84.70 | $81.18 |
80-1110-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.72 | $95.08 | $91.44 | $87.81 |
80-1112 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.19 | $102.10 | $98.02 | $93.93 |
80-1112-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1114 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.19 | $102.10 | $98.02 | $93.93 |
80-1114-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1115 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $106.19 | $102.10 | $98.02 | $93.93 |
80-1115-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1117 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $109.77 | $105.55 | $101.33 | $97.58 |
80-1117-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1120 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $109.77 | $105.55 | $101.33 | $97.11 |
80-1120-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1125 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $109.77 | $105.55 | $101.33 | $97.11 |
80-1125-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $111.78 | $107.69 | $103.62 | $99.53 |
80-1127 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $112.03 | $107.73 | $103.41 | $99.11 |
80-1127-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1128 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $112.03 | $107.73 | $103.41 | $99.11 |
80-1128-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1130 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $112.03 | $107.73 | $103.41 | $99.11 |
80-1130-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1132 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $112.03 | $107.73 | $103.41 | $99.11 |
80-1132-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1135 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $112.03 | $107.73 | $103.41 | $99.11 |
80-1135-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1140 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $115.10 | $110.66 | $106.24 | $101.82 |
80-1140-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $118.53 | $114.23 | $109.91 | $105.61 |
80-1142 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $156.50 | $150.48 | $144.45 | $138.43 |
80-1142-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $164.82 | $158.80 | $152.78 | $146.76 |
80-1144 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $156.50 | $150.48 | $144.45 | $138.43 |
80-1144-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $164.82 | $158.80 | $152.78 | $146.76 |
80-1145 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $156.50 | $150.48 | $144.45 | $138.43 |
80-1145-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $164.82 | $158.80 | $152.78 | $146.76 |
80-1150 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $156.50 | $150.48 | $144.45 | $138.43 |
80-1150-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $164.82 | $158.80 | $152.78 | $146.76 |
80-1155 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $156.50 | $150.48 | $144.45 | $138.43 |
80-1155-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $164.82 | $158.80 | $152.78 | $146.76 |
80-1160 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.91 | $163.11 | $156.58 | $150.32 |
80-1160-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $181.08 | $174.29 | $167.75 | $161.49 |
80-1165 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.91 | $163.11 | $156.58 | $150.32 |
80-1165-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $181.08 | $174.29 | $167.75 | $161.49 |
80-1170 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $169.91 | $163.11 | $156.58 | $150.32 |
80-1170-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $181.08 | $174.29 | $167.75 | $161.49 |
80-1180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $227.33 | $218.24 | $209.51 | $201.13 |
80-1180-C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $261.17 | $250.73 | $240.70 | $231.07 |
80-1185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $227.33 | $218.24 | $209.51 | $201.13 |
80-1185-C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $261.17 | $250.73 | $240.70 | $231.07 |
80-1190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $227.33 | $218.24 | $209.51 | $201.13 |
80-1190-C | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $261.17 | $250.73 | $240.70 | $231.07 |
80-5000 | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $43.90 | $42.14 | $40.46 | $38.84 |
80-5000-C | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $45.23 | $43.46 | $41.78 | $40.16 |
80-5010 | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $43.90 | $42.14 | $40.46 | $38.84 |
80-5010-C | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $45.23 | $43.46 | $41.78 | $40.16 |
80-5020 | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $43.90 | $42.14 | $40.46 | $38.84 |
80-5020-C | 0.000 | 0.187 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $45.23 | $43.46 | $41.78 | $40.16 |
80-5030 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.31 | $46.38 | $44.53 | $42.75 |
80-5030-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.15 | $48.22 | $46.37 | $44.58 |
80-5040 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.31 | $46.38 | $44.53 | $42.75 |
80-5040-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.15 | $48.22 | $46.37 | $44.58 |
80-5050 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.31 | $46.38 | $44.53 | $42.75 |
80-5050-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.15 | $48.22 | $46.37 | $44.58 |
80-5060 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.31 | $46.38 | $44.53 | $42.75 |
80-5060-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.15 | $48.22 | $46.37 | $44.58 |
80-5070 | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $48.31 | $46.38 | $44.53 | $42.75 |
80-5070-C | 0.000 | 0.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $50.15 | $48.22 | $46.37 | $44.58 |
80-5080 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-5080-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-5090 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-5090-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-6000 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-6000-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-6010 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-6010-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-6020 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-6020-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-6030 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $62.96 | $60.44 | $58.02 | $55.69 |
80-6030-C | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $65.59 | $63.08 | $60.66 | $58.33 |
80-6040 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.00 | $70.07 | $67.28 | $64.59 |
80-6040-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.63 | $72.71 | $69.92 | $67.23 |
80-6050 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.00 | $70.07 | $67.28 | $64.59 |
80-6050-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.63 | $72.71 | $69.92 | $67.23 |
80-6060 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.00 | $70.07 | $67.28 | $64.59 |
80-6060-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.63 | $72.71 | $69.92 | $67.23 |
80-6070 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.00 | $70.07 | $67.28 | $64.59 |
80-6070-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.63 | $72.71 | $69.92 | $67.23 |
80-6080 | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.00 | $70.07 | $67.28 | $64.59 |
80-6080-C | 0.000 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $75.63 | $72.71 | $69.92 | $67.23 |
80-6090 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $74.78 | $71.79 | $68.92 | $66.16 |
80-6090-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.16 | $74.24 | $71.45 | $68.75 |
80-7000 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $74.78 | $71.79 | $68.92 | $66.16 |
80-7000-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.16 | $74.24 | $71.45 | $68.75 |
80-7010 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $74.78 | $71.79 | $68.92 | $66.16 |
If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool