This line of High Helix End Mills for Medium Alloy Steels - Ball - Tapered Reach (Mold Cutters) is ideal for contour machining of mold and die cavities. Achieve superior performance in readily machinable mold steels, stainless steels, and tool steels with this fully stocked tool.
Plunging
3D Contouring
Finishing
Roughing
Selected Part No: 04-1095-C
Part No | Min Bore | Width | Offset | Shank Dia | Shank Length | 1 PC | 2-10 | 11-25 | 26-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-1800 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $68.19 | $65.46 | $62.73 | $60.01 |
79-1800-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.99 | $74.87 | $71.88 | $69.00 |
79-1805 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $68.19 | $65.46 | $62.73 | $60.01 |
79-1805-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.99 | $74.87 | $71.88 | $69.00 |
79-1810 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $68.19 | $65.46 | $62.73 | $60.01 |
79-1810-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $77.99 | $74.87 | $71.88 | $69.00 |
79-1815 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.77 | $70.81 | $67.87 | $64.91 |
79-1815-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $83.57 | $80.23 | $77.03 | $73.94 |
79-1820 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.77 | $70.81 | $67.87 | $64.91 |
79-1820-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $83.57 | $80.23 | $77.03 | $73.94 |
79-1825 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $73.77 | $70.81 | $67.87 | $64.91 |
79-1825-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $83.57 | $80.23 | $77.03 | $73.94 |
79-1830 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.39 | $81.02 | $77.65 | $74.27 |
79-1830-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.19 | $91.38 | $87.72 | $84.22 |
79-1835 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.39 | $81.02 | $77.65 | $74.27 |
79-1835-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.19 | $91.38 | $87.72 | $84.22 |
79-1840 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.39 | $81.02 | $77.65 | $74.27 |
79-1840-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.19 | $91.38 | $87.72 | $84.10 |
79-1845 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $84.39 | $81.02 | $77.65 | $74.27 |
79-1845-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $95.19 | $91.38 | $87.72 | $84.22 |
79-1850 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.88 | $88.22 | $84.54 | $80.87 |
79-1850-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $102.67 | $98.56 | $94.61 | $90.83 |
79-1855 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.88 | $88.22 | $84.54 | $80.87 |
79-1855-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $102.67 | $98.56 | $94.61 | $90.83 |
79-1860 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.88 | $88.22 | $84.54 | $80.87 |
79-1860-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $102.67 | $98.56 | $94.61 | $90.83 |
79-1865 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $91.88 | $88.22 | $84.54 | $80.87 |
79-1865-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $102.67 | $98.56 | $94.61 | $90.83 |
79-1870 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.26 | $94.33 | $90.40 | $86.47 |
79-1870-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.32 | $109.74 | $105.36 | $101.15 |
79-1875 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.26 | $94.33 | $90.40 | $86.47 |
79-1875-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.32 | $109.74 | $105.36 | $101.15 |
79-1880 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.26 | $94.33 | $90.40 | $86.47 |
79-1880-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.32 | $109.74 | $105.36 | $101.15 |
79-1885 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.26 | $94.33 | $90.40 | $86.47 |
79-1885-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.32 | $109.74 | $105.36 | $101.15 |
79-1890 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $98.26 | $94.33 | $90.40 | $86.47 |
79-1890-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.32 | $109.74 | $105.36 | $101.15 |
79-1895 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.29 | $109.71 | $105.14 | $100.56 |
79-1895-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $130.35 | $125.14 | $120.13 | $115.32 |
79-1900 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.29 | $109.71 | $105.14 | $100.58 |
79-1900-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $130.35 | $125.14 | $120.13 | $115.32 |
79-1905 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.29 | $109.71 | $105.14 | $100.56 |
79-1905-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $130.35 | $125.14 | $120.13 | $115.32 |
79-1910 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.29 | $109.71 | $105.14 | $100.56 |
79-1910-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $130.35 | $125.14 | $120.13 | $115.32 |
79-1915 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $114.29 | $109.71 | $105.14 | $100.56 |
79-1915-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $130.35 | $125.14 | $120.13 | $115.32 |
79-1920 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $132.46 | $127.16 | $121.86 | $116.56 |
79-1920-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $148.52 | $142.58 | $136.88 | $131.40 |
79-1925 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $132.46 | $127.16 | $121.86 | $116.56 |
79-1925-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $148.52 | $142.58 | $136.88 | $131.40 |
79-1930 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $132.46 | $127.16 | $121.86 | $116.56 |
79-1930-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $148.52 | $142.58 | $136.88 | $131.40 |
79-1935 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $132.46 | $127.16 | $121.86 | $116.56 |
79-1935-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $148.52 | $142.58 | $136.88 | $131.40 |
79-1940 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $132.46 | $127.16 | $121.86 | $116.56 |
79-1940-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $148.52 | $142.58 | $136.88 | $131.40 |
79-1945 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $166.69 | $160.01 | $153.36 | $146.68 |
79-1945-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $188.26 | $180.73 | $173.50 | $166.56 |
79-1950 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $166.69 | $160.01 | $153.36 | $146.68 |
79-1950-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $188.26 | $180.73 | $173.50 | $166.56 |
79-1955 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $166.69 | $160.01 | $153.36 | $146.68 |
79-1955-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $188.26 | $180.73 | $173.50 | $166.56 |
79-1960 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $166.69 | $160.01 | $153.36 | $146.68 |
79-1960-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $188.26 | $180.73 | $173.50 | $166.56 |
79-1965 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $166.69 | $160.01 | $153.36 | $146.68 |
79-1965-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $188.26 | $180.73 | $173.50 | $166.56 |
79-1970 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $171.33 | $164.47 | $157.62 | $150.76 |
79-1970-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $185.18 | $177.77 | $170.66 | $170.66 |
79-1975 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $171.33 | $164.47 | $157.62 | $150.76 |
79-1975-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $192.90 | $185.18 | $177.77 | $170.66 |
79-1980 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $171.33 | $164.47 | $157.62 | $150.76 |
79-1980-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $192.90 | $185.18 | $177.77 | $170.66 |
79-1985 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $171.33 | $164.47 | $157.62 | $150.76 |
79-1985-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $192.90 | $185.18 | $177.77 | $170.66 |
79-1990 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $171.33 | $164.47 | $157.62 | $150.76 |
79-1990-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $192.90 | $185.18 | $177.77 | $170.66 |
79-1995 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $201.07 | $193.02 | $184.98 | $176.93 |
79-1995-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $234.91 | $225.50 | $216.48 | $207.83 |
79-2000 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $201.07 | $193.02 | $184.98 | $176.93 |
79-2000-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $234.91 | $225.50 | $216.48 | $207.83 |
79-2005 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $201.07 | $193.02 | $184.98 | $176.93 |
79-2005-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $234.91 | $225.50 | $216.48 | $207.83 |
79-2010 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $201.07 | $193.02 | $184.98 | $176.93 |
79-2010-C | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $234.91 | $225.50 | $207.83 | $216.48 |
79-2015 | 0.000 | 0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | $201.07 | $193.02 | $184.98 | $176.93 |
If you want to built your own tool you can click on the following link
Build a Custom Tool